磁共振CSF-DRIVE和相位对比成像技术诊断复杂性脑积水
2012-07-10 10:22 作者:秩名
| 特色技术名称 | 近3年开展例数 | ||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 磁共振CSF-DRIVE和相位对比成像技术诊断复杂性脑积水 | 2 | 15 | 18 | 
| 特色技术性 | |||
| □国内早 □国际早 √国内 □国际 | |||
| 特色技术应用情况说明: 同影像科合作,对于复杂性脑积水患者,进行磁共振CSF-DRIVE和相位对比成像(脑脊液电影)检查,有助于判断脑积水是交通性脑积水,或非交通性脑积水,从而指导治疗,提高手术疗效。目前已开展35例,属国内。 | |||


 
                                        
                                         
                                        
                                         京公网安备 11010802035500号
京公网安备 11010802035500号